이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.54T | $76,634.40 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $253.31B | $2,098.92 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.15B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $134.81B | $1.35 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $88.32B | $655.25 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.40B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $63.96B | $64.01 |
| 9 | Solana (SOL) | $53.53B | $85.37 |
| 10 | TRON (TRX) | $34.82B | $0.37 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |