이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.54T | $76,750.73 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $281.39B | $2,331.48 |
| 3 | Tether (USDT) | $193.42B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $144.31B | $1.44 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $86.05B | $638.40 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $78.32B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $53.79B | $86.09 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $40.98B | $41.01 |
| 9 | TRON (TRX) | $31.18B | $0.33 |
| 10 | MemeCore (M) | $22.00B | $4.10 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |