이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.55T | $77,422.33 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $256.85B | $2,128.26 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.17B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $137.36B | $1.37 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $88.36B | $655.53 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $75.96B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $58.27B | $58.32 |
| 9 | Solana (SOL) | $54.68B | $87.23 |
| 10 | TRON (TRX) | $34.54B | $0.36 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |