이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.47T | $73,460.55 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $243.01B | $2,013.61 |
| 4 | Tether (USDT) | $194.77B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $131.55B | $1.32 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $85.90B | $637.33 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.22B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $65.14B | $65.19 |
| 9 | Solana (SOL) | $51.50B | $82.09 |
| 10 | TRON (TRX) | $32.86B | $0.35 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |