이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.38T | $69,220.24 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $245.98B | $2,038.11 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.15B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $138.95B | $1.39 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $86.39B | $633.55 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $75.89B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $54.28B | $87.34 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $32.48B | $32.50 |
| 9 | TRON (TRX) | $26.81B | $0.28 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $19.19B | $2,036.47 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |