이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.39T | $69,528.94 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $255.93B | $2,120.57 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.62B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $139.06B | $1.39 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $85.98B | $630.54 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $78.65B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $55.63B | $89.30 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $39.61B | $39.64 |
| 9 | TRON (TRX) | $29.41B | $0.31 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $19.45B | $2,120.51 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |