이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.58T | $78,984.87 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $282.66B | $2,342.10 |
| 3 | Tether (USDT) | $194.99B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $139.72B | $1.40 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $84.13B | $624.21 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $77.33B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $52.62B | $84.09 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $41.43B | $41.46 |
| 9 | TRON (TRX) | $32.23B | $0.34 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $21.22B | $2,339.05 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |