이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.

전체 시장 : $ 2,295,176,042,260

24H 볼륨 : $ 92,980,286,086

비트 점유 : 58.44 %

업비트 :

바이낸스 :

김프 : KRW (%)

환율(구글고시기준) :

시가총액 기준 Top 10 암호화폐

순위 이름 시가총액 현재 가격
마지막 업데이트: 2026-06-16 02:11:49

거래소 순위 Top 50

출처 : Coingecko


Warning: A non-numeric value encountered in /hosting/coinsquare/html/theme/coins/mobile/top50.php on line 104
순위 거래소 24시간 거래량(USD)
1$0.00

바이낸스 고래 체결 현황

최종 업데이트: 2026-06-16 02:11:49

선택된 코인: 비트코인 (BTCUSDT)

기준: 30,000 USDT 이상의 거래

시장: 현물

시간 가격 수량 거래액
2026-06-16 02:10:52 $66,801.88 1.6695 $111,523.07
2026-06-16 02:10:52 $66,801.88 0.5390 $36,003.54
2026-06-16 02:10:52 $66,809.14 0.8754 $58,487.39
2026-06-16 02:10:52 $66,805.80 0.6398 $42,743.02
2026-06-16 02:10:55 $66,805.79 2.8794 $192,358.59
2026-06-16 02:11:10 $66,801.88 0.7871 $52,579.09
2026-06-16 02:11:10 $66,801.87 4.1468 $277,013.99
2026-06-16 02:11:10 $66,801.78 1.1412 $76,234.86
2026-06-16 02:11:10 $66,793.67 0.5393 $36,019.15
2026-06-16 02:11:10 $66,793.62 0.9879 $65,988.09
2026-06-16 02:11:10 $66,790.92 0.9309 $62,175.67
2026-06-16 02:11:19 $66,801.88 1.1412 $76,232.97
2026-06-16 02:11:20 $66,810.00 1.0000 $66,810.00
2026-06-16 02:11:23 $66,818.39 2.1430 $143,190.47
2026-06-16 02:11:23 $66,818.21 0.4945 $33,042.94
2026-06-16 02:11:23 $66,812.00 0.5441 $36,353.08
2026-06-16 02:11:23 $66,809.76 0.9879 $66,004.03
2026-06-16 02:11:23 $66,808.00 0.6373 $42,578.07
2026-06-16 02:11:23 $66,806.95 0.9879 $66,001.26
2026-06-16 02:11:23 $66,806.94 0.5392 $36,018.96
2026-06-16 02:11:24 $66,810.58 3.4671 $231,638.29
2026-06-16 02:11:24 $66,808.80 2.0068 $134,069.90
2026-06-16 02:11:42 $66,813.02 1.1968 $79,962.49
2026-06-16 02:11:42 $66,800.01 0.9879 $65,994.40
2026-06-16 02:11:42 $66,798.36 0.5392 $36,019.01
2026-06-16 02:11:42 $66,796.15 0.9879 $65,990.59
2026-06-16 02:11:42 $66,795.72 0.5392 $36,018.92
2026-06-16 02:11:42 $66,793.68 0.5393 $36,023.84
2026-06-16 02:11:42 $66,793.43 0.9879 $65,987.90
2026-06-16 02:11:42 $66,790.41 1.3452 $89,845.79

국내 거래소 시세 현황

코인명 현재가 전일대비 거래량(볼륨)

가상자산의 가치 변동으로 인한 손실 발생 가능성 등을 고려하여 투자하시고, 코인광장에서 제공하는 자료에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.