이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.31T | $65,662.28 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $232.68B | $1,927.89 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.14B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $135.58B | $1.36 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $84.17B | $617.23 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $75.19B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $51.47B | $82.83 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $31.71B | $31.74 |
| 9 | TRON (TRX) | $26.55B | $0.28 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $18.16B | $1,925.97 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |