이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.25T | $62,279.04 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $197.09B | $1,633.10 |
| 4 | Tether (USDT) | $192.40B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $114.23B | $1.14 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $80.32B | $595.93 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $75.62B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $58.90B | $58.94 |
| 9 | Solana (SOL) | $41.13B | $65.50 |
| 10 | TRON (TRX) | $31.01B | $0.33 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |