이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.34T | $67,102.79 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $235.48B | $1,951.10 |
| 3 | Hyperliquid (HYPE) | $29.06B | $29.08 |
| 4 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 5 | World Liberty Financial (WLFI) | $11.70B | $0.12 |
| 6 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 7 | MemeCore (M) | $7.20B | $1.35 |
| 8 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $7.15B | $2,126.11 |
| 9 | Sky Dollar (USDS) | $6.81B | $1.00 |
| 10 | Ethena USDe (USDE) | $6.23B | $1.00 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |