이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.56T | $78,001.94 |
| 2 | BOBO (BOBO) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $263.01B | $2,179.27 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.24B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $141.06B | $1.41 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $87.97B | $652.68 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.97B | $1.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $54.13B | $86.39 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $42.27B | $42.30 |
| 10 | TRON (TRX) | $33.54B | $0.35 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |