이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.47T | $73,511.04 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $241.93B | $2,004.64 |
| 4 | Tether (USDT) | $193.77B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $132.66B | $1.33 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $95.73B | $710.25 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $75.82B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $68.07B | $68.12 |
| 9 | Solana (SOL) | $51.22B | $81.63 |
| 10 | TRON (TRX) | $33.04B | $0.35 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |