이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.55T | $77,423.95 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $279.74B | $2,317.85 |
| 3 | Tether (USDT) | $194.31B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $141.22B | $1.41 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $85.14B | $631.64 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $78.21B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $53.42B | $85.49 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $40.89B | $40.92 |
| 9 | TRON (TRX) | $31.09B | $0.33 |
| 10 | MemeCore (M) | $24.50B | $4.57 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |