이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.54T | $76,855.19 |
| 2 | BOBO (BOBO) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $255.47B | $2,116.82 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.21B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $139.06B | $1.39 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $86.67B | $643.03 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.96B | $1.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $53.10B | $84.73 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $45.31B | $45.34 |
| 10 | TRON (TRX) | $33.81B | $0.36 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |