이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.

전체 시장 : $ 2,633,785,039,915

24H 볼륨 : $ 98,016,480,917

비트 점유 : 60.14 %

업비트 :

바이낸스 :

김프 : KRW (%)

환율(구글고시기준) :

시가총액 기준 Top 10 암호화폐

순위 이름 시가총액 현재 가격
마지막 업데이트: 2026-05-16 06:09:52

거래소 순위 Top 50

출처 : Coingecko


Warning: A non-numeric value encountered in /hosting/coinsquare/html/theme/coins/mobile/top50.php on line 104
순위 거래소 24시간 거래량(USD)
1$0.00

바이낸스 고래 체결 현황

최종 업데이트: 2026-05-16 06:09:52

선택된 코인: 비트코인 (BTCUSDT)

기준: 30,000 USDT 이상의 거래

시장: 현물

시간 가격 수량 거래액
2026-05-16 06:05:57 $79,107.99 2.0000 $158,215.98
2026-05-16 06:07:15 $79,108.00 1.6967 $134,220.96
2026-05-16 06:07:15 $79,113.20 0.4082 $32,292.43
2026-05-16 06:07:15 $79,113.21 0.8258 $65,327.73
2026-05-16 06:07:17 $79,113.04 2.7494 $217,513.39
2026-05-16 06:07:18 $79,122.75 0.6686 $52,900.68
2026-05-16 06:07:18 $79,128.88 0.9102 $72,021.52
2026-05-16 06:07:18 $79,128.89 0.7193 $56,913.45
2026-05-16 06:07:18 $79,129.53 0.7149 $56,571.28
2026-05-16 06:07:21 $79,129.53 3.1210 $246,966.43
2026-05-16 06:07:23 $79,132.72 0.9480 $75,013.86
2026-05-16 06:07:23 $79,136.05 0.9443 $74,725.80
2026-05-16 06:07:23 $79,136.06 1.5710 $124,323.54
2026-05-16 06:07:23 $79,136.06 0.6389 $50,562.40
2026-05-16 06:07:23 $79,139.69 0.6637 $52,521.06
2026-05-16 06:07:23 $79,139.70 1.7294 $136,864.99
2026-05-16 06:07:24 $79,139.70 3.7771 $298,914.60
2026-05-16 06:07:25 $79,139.70 1.9536 $154,609.69
2026-05-16 06:07:25 $79,140.92 1.4335 $113,446.13
2026-05-16 06:07:36 $79,140.80 0.7265 $57,494.21
2026-05-16 06:07:36 $79,142.88 0.8026 $63,518.49
2026-05-16 06:07:36 $79,142.89 1.8311 $144,920.92
2026-05-16 06:07:42 $79,142.88 2.1668 $171,484.42
2026-05-16 06:07:59 $79,126.01 0.4800 $37,979.69
2026-05-16 06:07:59 $79,132.68 1.9859 $157,148.01
2026-05-16 06:08:41 $79,139.66 3.6479 $288,693.57
2026-05-16 06:09:35 $79,139.66 0.5173 $40,938.15

국내 거래소 시세 현황

코인명 현재가 전일대비 거래량(볼륨)

가상자산의 가치 변동으로 인한 손실 발생 가능성 등을 고려하여 투자하시고, 코인광장에서 제공하는 자료에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.