이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.35T | $67,290.18 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $244.36B | $2,024.64 |
| 3 | Hyperliquid (HYPE) | $28.29B | $28.31 |
| 4 | World Liberty Financial (WLFI) | $11.56B | $0.12 |
| 5 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 6 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 7 | MemeCore (M) | $7.67B | $1.44 |
| 8 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $7.43B | $2,207.06 |
| 9 | Sky Dollar (USDS) | $6.88B | $1.00 |
| 10 | Canton Coin (CC) | $6.52B | $0.17 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |