이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.50T | $74,728.12 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $246.98B | $2,046.45 |
| 4 | Tether (USDT) | $194.74B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $131.87B | $1.32 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $87.73B | $650.87 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.49B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $59.37B | $59.41 |
| 9 | Solana (SOL) | $52.31B | $83.40 |
| 10 | TRON (TRX) | $34.97B | $0.37 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |