이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.35T | $67,703.05 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $237.82B | $1,970.47 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.18B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $141.92B | $1.42 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $85.67B | $628.25 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $74.43B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $52.40B | $84.41 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $30.08B | $30.11 |
| 9 | TRON (TRX) | $27.07B | $0.29 |
| 10 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |