이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.

전체 시장 : $ 2,339,375,127,300

24H 볼륨 : $ 108,631,921,216

비트 점유 : 58.48 %

업비트 :

바이낸스 :

김프 : KRW (%)

환율(구글고시기준) :

시가총액 기준 Top 10 암호화폐

순위 이름 시가총액 현재 가격
마지막 업데이트: 2026-03-10 03:12:46

거래소 순위 Top 50

출처 : Coingecko


Warning: A non-numeric value encountered in /hosting/coinsquare/html/theme/coins/mobile/top50.php on line 104
순위 거래소 24시간 거래량(USD)
1$0.00

바이낸스 고래 체결 현황

최종 업데이트: 2026-03-10 03:12:46

선택된 코인: 비트코인 (BTCUSDT)

기준: 30,000 USDT 이상의 거래

시장: 현물

시간 가격 수량 거래액
2026-03-10 03:12:20 $68,398.00 0.6719 $45,956.62
2026-03-10 03:12:20 $68,398.00 0.4741 $32,425.44
2026-03-10 03:12:20 $68,398.00 0.4629 $31,659.38
2026-03-10 03:12:20 $68,398.00 0.5716 $39,097.66
2026-03-10 03:12:20 $68,398.00 0.6665 $45,589.32
2026-03-10 03:12:20 $68,398.00 0.6665 $45,589.32
2026-03-10 03:12:20 $68,398.00 0.6629 $45,341.72
2026-03-10 03:12:20 $68,398.00 1.9838 $135,685.90
2026-03-10 03:12:20 $68,398.00 0.6861 $46,925.13
2026-03-10 03:12:22 $68,377.86 1.2002 $82,069.16
2026-03-10 03:12:32 $68,388.35 0.5070 $34,673.58
2026-03-10 03:12:32 $68,396.82 1.7535 $119,936.56
2026-03-10 03:12:32 $68,402.89 1.7535 $119,947.20
2026-03-10 03:12:32 $68,452.28 0.5409 $37,023.78
2026-03-10 03:12:34 $68,445.06 1.9509 $133,526.73
2026-03-10 03:12:34 $68,424.49 0.4754 $32,526.95
2026-03-10 03:12:35 $68,404.84 0.4476 $30,618.69

국내 거래소 시세 현황

코인명 현재가 전일대비 거래량(볼륨)

가상자산의 가치 변동으로 인한 손실 발생 가능성 등을 고려하여 투자하시고, 코인광장에서 제공하는 자료에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.