이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.37T | $68,571.33 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $240.45B | $1,992.27 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.23B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $148.53B | $1.49 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $85.01B | $623.43 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $73.67B | $1.00 |
| 7 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $53.21B | $85.75 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $30.28B | $30.30 |
| 10 | TRON (TRX) | $26.94B | $0.28 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |