이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.37T | $68,424.05 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $242.66B | $2,010.54 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.39B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $135.91B | $1.36 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $86.66B | $635.51 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $77.78B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $52.70B | $84.73 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $33.83B | $33.85 |
| 9 | TRON (TRX) | $27.08B | $0.29 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $18.55B | $2,009.85 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |