이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.55T | $77,420.10 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $256.56B | $2,125.84 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.18B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $136.53B | $1.37 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $87.36B | $648.16 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.38B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $53.97B | $54.01 |
| 9 | Solana (SOL) | $53.92B | $86.04 |
| 10 | TRON (TRX) | $34.05B | $0.36 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |