이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.

전체 시장 : $ 2,318,815,829,366

24H 볼륨 : $ 116,534,879,135

비트 점유 : 58.55 %

업비트 :

바이낸스 :

김프 : KRW (%)

환율(구글고시기준) :

시가총액 기준 Top 10 암호화폐

순위 이름 시가총액 현재 가격
마지막 업데이트: 2026-03-04 06:40:13

거래소 순위 Top 50

출처 : Coingecko


Warning: A non-numeric value encountered in /hosting/coinsquare/html/theme/coins/mobile/top50.php on line 104
순위 거래소 24시간 거래량(USD)
1$0.00

바이낸스 고래 체결 현황

최종 업데이트: 2026-03-04 06:40:13

선택된 코인: 비트코인 (BTCUSDT)

기준: 30,000 USDT 이상의 거래

시장: 현물

시간 가격 수량 거래액
2026-03-04 06:39:48 $67,978.59 0.7284 $49,514.93
2026-03-04 06:39:48 $67,978.18 0.4862 $33,053.71
2026-03-04 06:39:48 $67,968.78 0.5296 $35,998.30
2026-03-04 06:39:48 $67,968.41 1.2360 $84,008.95
2026-03-04 06:39:48 $67,965.76 1.1030 $74,962.83
2026-03-04 06:39:48 $67,965.75 0.5297 $35,998.74
2026-03-04 06:39:48 $67,965.53 1.2360 $84,005.40
2026-03-04 06:39:48 $67,962.75 1.2360 $84,001.96
2026-03-04 06:39:48 $67,962.74 0.5297 $35,998.50
2026-03-04 06:39:48 $67,959.83 2.3390 $158,954.64
2026-03-04 06:39:48 $67,959.81 0.5297 $35,998.31
2026-03-04 06:39:48 $67,956.66 1.2360 $83,994.43
2026-03-04 06:39:48 $67,956.51 0.5297 $35,998.60
2026-03-04 06:39:48 $67,954.33 0.4605 $31,295.01
2026-03-04 06:39:48 $67,951.26 1.1030 $74,946.84
2026-03-04 06:39:48 $67,951.12 1.2360 $83,987.58
2026-03-04 06:39:48 $67,951.10 0.4432 $30,117.29
2026-03-04 06:39:48 $67,950.00 1.0873 $73,879.32
2026-03-04 06:39:48 $67,950.00 0.8104 $55,066.68
2026-03-04 06:39:49 $67,931.14 2.5158 $170,898.44
2026-03-04 06:39:49 $67,930.05 0.4537 $30,817.15
2026-03-04 06:39:50 $67,929.99 1.5200 $103,255.62
2026-03-04 06:39:50 $67,921.09 1.1029 $74,910.17
2026-03-04 06:39:50 $67,921.07 0.4424 $30,048.96
2026-03-04 06:39:50 $67,920.64 0.5296 $35,968.73
2026-03-04 06:39:50 $67,915.87 1.0599 $71,985.39
2026-03-04 06:39:50 $67,915.86 1.1030 $74,907.80
2026-03-04 06:39:52 $67,914.87 0.8359 $56,768.00
2026-03-04 06:39:52 $67,910.01 0.7069 $48,007.62
2026-03-04 06:39:52 $67,907.11 0.6626 $44,995.25
2026-03-04 06:39:52 $67,907.10 0.7068 $47,994.70
2026-03-04 06:39:52 $67,903.68 0.7068 $47,992.28
2026-03-04 06:39:52 $67,901.99 0.4468 $30,335.21
2026-03-04 06:39:52 $67,892.63 0.5193 $35,256.64
2026-03-04 06:40:01 $67,886.87 0.7218 $48,999.39

국내 거래소 시세 현황

코인명 현재가 전일대비 거래량(볼륨)

가상자산의 가치 변동으로 인한 손실 발생 가능성 등을 고려하여 투자하시고, 코인광장에서 제공하는 자료에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.