이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.41T | $70,310.15 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $254.95B | $2,112.38 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.96B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $145.12B | $1.45 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $86.98B | $637.86 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $72.96B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $54.13B | $87.29 |
| 8 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $31.60B | $31.62 |
| 10 | TRON (TRX) | $26.40B | $0.28 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |