이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.38T | $68,963.82 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $247.88B | $2,053.80 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.30B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $141.36B | $1.41 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $84.84B | $622.14 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $73.45B | $1.00 |
| 7 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $52.70B | $84.95 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $31.32B | $31.34 |
| 10 | TRON (TRX) | $26.69B | $0.28 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |