이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.35T | $67,506.25 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $231.97B | $1,922.13 |
| 4 | Hyperliquid (HYPE) | $72.23B | $72.29 |
| 5 | LAB (LAB) | $0.00 | $0.00 |
| 6 | MemeCore (M) | $17.59B | $3.27 |
| 7 | Rain (RAIN) | $16.23B | $0.01 |
| 8 | Sky Dollar (USDS) | $8.45B | $1.00 |
| 9 | Sui (SUI) | $8.33B | $0.83 |
| 10 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |