이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.56T | $77,779.27 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $279.86B | $2,318.89 |
| 3 | Tether (USDT) | $195.25B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $141.38B | $1.41 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $84.49B | $626.86 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $77.74B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $53.21B | $85.11 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $42.18B | $42.21 |
| 9 | TRON (TRX) | $30.83B | $0.33 |
| 10 | MemeCore (M) | $21.90B | $4.08 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |