이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.62T | $80,689.17 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $276.17B | $2,288.29 |
| 3 | Hyperliquid (HYPE) | $40.93B | $40.96 |
| 4 | MemeCore (M) | $17.35B | $3.23 |
| 5 | Rain (RAIN) | $8.66B | $0.01 |
| 6 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 7 | Sky Dollar (USDS) | $8.38B | $1.00 |
| 8 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $7.96B | $2,507.51 |
| 9 | World Liberty Financial (WLFI) | $6.71B | $0.07 |
| 10 | Canton Coin (CC) | $6.15B | $0.16 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |