이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.42T | $70,943.47 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $254.56B | $2,109.18 |
| 3 | Tether (USDT) | $191.12B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $143.66B | $1.44 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $87.94B | $644.91 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $72.85B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $54.00B | $87.10 |
| 8 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $32.41B | $32.44 |
| 10 | TRON (TRX) | $26.41B | $0.28 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |