이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.42T | $71,182.58 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $265.76B | $2,202.00 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.88B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $133.13B | $1.33 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $80.84B | $592.83 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $78.61B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $51.31B | $82.19 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $40.98B | $41.01 |
| 9 | TRON (TRX) | $30.58B | $0.32 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $20.74B | $2,201.78 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |