이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.54T | $76,797.58 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $257.41B | $2,132.88 |
| 4 | Hyperliquid (HYPE) | $47.90B | $47.94 |
| 5 | MemeCore (M) | $17.91B | $3.33 |
| 6 | Rain (RAIN) | $8.54B | $0.01 |
| 7 | Sky Dollar (USDS) | $8.50B | $1.00 |
| 8 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 9 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $7.87B | $2,338.92 |
| 10 | World Liberty Financial (WLFI) | $6.20B | $0.06 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |