이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.

전체 시장 : $ 2,567,832,078,408

24H 볼륨 : $ 138,602,394,069

비트 점유 : 59.66 %

업비트 :

바이낸스 :

김프 : KRW (%)

환율(구글고시기준) :

시가총액 기준 Top 10 암호화폐

순위 이름 시가총액 현재 가격
마지막 업데이트: 2026-04-21 18:31:40

거래소 순위 Top 50

출처 : Coingecko


Warning: A non-numeric value encountered in /hosting/coinsquare/html/theme/coins/mobile/top50.php on line 104
순위 거래소 24시간 거래량(USD)
1$0.00

바이낸스 고래 체결 현황

최종 업데이트: 2026-04-21 18:31:40

선택된 코인: 비트코인 (BTCUSDT)

기준: 30,000 USDT 이상의 거래

시장: 현물

시간 가격 수량 거래액
2026-04-21 18:30:35 $76,229.01 0.8375 $63,843.32
2026-04-21 18:30:41 $76,240.67 0.5526 $42,130.59
2026-04-21 18:31:12 $76,236.67 2.5100 $191,356.33
2026-04-21 18:31:12 $76,222.78 1.4141 $107,785.11
2026-04-21 18:31:12 $76,221.34 0.7806 $59,495.33
2026-04-21 18:31:12 $76,221.33 1.8107 $138,017.01
2026-04-21 18:31:12 $76,220.35 1.3112 $99,937.07
2026-04-21 18:31:12 $76,220.34 0.4721 $35,986.67
2026-04-21 18:31:12 $76,218.09 0.9655 $73,591.61
2026-04-21 18:31:12 $76,218.08 1.8107 $138,011.13
2026-04-21 18:31:12 $76,216.18 0.5244 $39,970.81
2026-04-21 18:31:12 $76,216.17 0.4722 $35,986.23
2026-04-21 18:31:12 $76,215.00 0.9409 $71,706.88
2026-04-21 18:31:12 $76,214.99 1.8107 $138,005.53
2026-04-21 18:31:12 $76,212.58 0.7806 $59,488.49
2026-04-21 18:31:12 $76,211.42 0.5822 $44,368.00
2026-04-21 18:31:31 $76,283.96 0.8969 $68,422.14
2026-04-21 18:31:35 $76,265.42 0.5568 $42,463.82

국내 거래소 시세 현황

코인명 현재가 전일대비 거래량(볼륨)

가상자산의 가치 변동으로 인한 손실 발생 가능성 등을 고려하여 투자하시고, 코인광장에서 제공하는 자료에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.