이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.44T | $71,892.62 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $266.34B | $2,206.80 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.57B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $135.51B | $1.36 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $82.61B | $605.86 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $78.29B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $52.32B | $83.85 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $39.94B | $39.97 |
| 9 | TRON (TRX) | $30.25B | $0.32 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $20.76B | $2,207.68 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |