이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.42T | $70,877.53 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $249.20B | $2,064.74 |
| 3 | Hyperliquid (HYPE) | $34.73B | $34.75 |
| 4 | World Liberty Financial (WLFI) | $10.16B | $0.10 |
| 5 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 6 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 7 | Sky Dollar (USDS) | $7.87B | $1.00 |
| 8 | MemeCore (M) | $7.73B | $1.45 |
| 9 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $7.15B | $2,252.63 |
| 10 | Wrapped eETH (WEETH) | $5.98B | $2,244.17 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |