이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.40T | $69,880.43 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $258.85B | $2,144.74 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.61B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $134.14B | $1.34 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $82.78B | $607.11 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $77.74B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $51.10B | $81.91 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $37.07B | $37.10 |
| 9 | TRON (TRX) | $29.94B | $0.32 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $20.01B | $2,144.74 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |