이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.56T | $77,953.59 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $295.48B | $2,448.21 |
| 3 | Hyperliquid (HYPE) | $45.45B | $45.48 |
| 4 | MemeCore (M) | $20.06B | $3.74 |
| 5 | RaveDAO (RAVE) | $19.23B | $19.23 |
| 6 | Rain (RAIN) | $9.18B | $0.01 |
| 7 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $9.03B | $2,681.77 |
| 8 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 9 | Sky Dollar (USDS) | $8.25B | $1.00 |
| 10 | World Liberty Financial (WLFI) | $8.24B | $0.08 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |