이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.33T | $66,367.84 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $234.91B | $1,946.39 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.19B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $142.68B | $1.43 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $82.47B | $604.80 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $73.59B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $50.56B | $81.47 |
| 8 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $28.65B | $28.67 |
| 10 | TRON (TRX) | $26.40B | $0.28 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |