이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.

전체 시장 : $ 2,636,339,134,275

24H 볼륨 : $ 94,927,591,504

비트 점유 : 60.11 %

업비트 :

바이낸스 :

김프 : KRW (%)

환율(구글고시기준) :

시가총액 기준 Top 10 암호화폐

순위 이름 시가총액 현재 가격
마지막 업데이트: 2026-05-16 10:09:03

거래소 순위 Top 50

출처 : Coingecko


Warning: A non-numeric value encountered in /hosting/coinsquare/html/theme/coins/mobile/top50.php on line 104
순위 거래소 24시간 거래량(USD)
1$0.00

바이낸스 고래 체결 현황

최종 업데이트: 2026-05-16 10:09:03

선택된 코인: 비트코인 (BTCUSDT)

기준: 30,000 USDT 이상의 거래

시장: 현물

시간 가격 수량 거래액
2026-05-16 10:04:53 $79,131.53 0.4886 $38,665.25
2026-05-16 10:04:53 $79,131.52 0.4903 $38,797.39
2026-05-16 10:04:53 $79,128.92 0.4884 $38,647.36
2026-05-16 10:04:53 $79,128.91 0.9291 $73,516.30
2026-05-16 10:04:53 $79,127.80 0.4779 $37,815.18
2026-05-16 10:04:53 $79,127.79 0.5175 $40,949.42
2026-05-16 10:04:53 $79,127.48 1.8199 $144,006.47
2026-05-16 10:04:53 $79,127.47 1.1454 $90,633.40
2026-05-16 10:04:53 $79,126.73 0.7613 $60,235.22
2026-05-16 10:04:53 $79,125.99 1.1342 $89,743.12
2026-05-16 10:04:53 $79,124.43 0.8054 $63,728.40
2026-05-16 10:04:53 $79,123.22 1.8199 $143,998.72
2026-05-16 10:04:53 $79,120.06 1.1666 $92,302.25
2026-05-16 10:04:53 $79,120.05 1.8199 $143,992.95
2026-05-16 10:04:53 $79,119.99 0.3939 $31,165.36
2026-05-16 10:04:53 $79,119.98 0.4097 $32,413.08
2026-05-16 10:04:53 $79,119.96 0.4932 $39,025.13
2026-05-16 10:04:53 $79,116.49 1.4499 $114,714.16
2026-05-16 10:04:53 $79,116.48 1.8199 $143,986.46
2026-05-16 10:04:53 $79,115.16 1.0016 $79,244.12
2026-05-16 10:04:53 $79,113.22 1.0442 $82,610.02
2026-05-16 10:04:53 $79,113.21 1.8199 $143,980.50
2026-05-16 10:04:53 $79,111.75 0.5690 $45,014.59
2026-05-16 10:04:53 $79,110.55 0.8995 $71,160.73
2026-05-16 10:04:53 $79,110.54 0.8221 $65,039.15
2026-05-16 10:04:53 $79,110.00 1.8334 $145,040.27
2026-05-16 10:04:53 $79,108.54 1.7577 $139,045.13
2026-05-16 10:04:53 $79,108.53 0.8795 $69,576.74
2026-05-16 10:04:53 $79,106.02 3.0327 $239,907.20
2026-05-16 10:04:53 $79,106.00 1.8233 $144,236.34
2026-05-16 10:04:53 $79,103.62 0.7204 $56,985.46
2026-05-16 10:04:53 $79,103.02 0.4999 $39,545.97
2026-05-16 10:04:53 $79,102.39 1.8199 $143,960.81
2026-05-16 10:04:53 $79,100.00 1.8158 $143,629.78
2026-05-16 10:04:53 $79,100.00 0.5028 $39,769.90
2026-05-16 10:04:53 $79,100.00 0.5853 $46,294.86
2026-05-16 10:04:53 $79,100.00 0.7442 $58,867.80
2026-05-16 10:04:55 $79,099.99 0.4606 $36,430.29
2026-05-16 10:04:57 $79,098.56 1.0000 $79,098.56
2026-05-16 10:04:57 $79,098.56 1.0000 $79,098.56
2026-05-16 10:04:58 $79,098.56 1.0000 $79,098.56
2026-05-16 10:04:58 $79,100.00 1.0000 $79,100.00
2026-05-16 10:04:58 $79,100.00 1.0000 $79,100.00
2026-05-16 10:04:58 $79,100.00 1.0000 $79,100.00
2026-05-16 10:04:58 $79,100.00 1.0000 $79,100.00
2026-05-16 10:04:59 $79,100.00 1.0000 $79,100.00
2026-05-16 10:04:59 $79,100.00 1.0000 $79,100.00
2026-05-16 10:04:59 $79,100.00 1.0000 $79,100.00
2026-05-16 10:04:59 $79,100.00 1.0000 $79,100.00
2026-05-16 10:04:59 $79,100.00 1.0000 $79,100.00
2026-05-16 10:05:01 $79,113.21 0.8000 $63,290.57
2026-05-16 10:08:40 $79,148.12 0.5462 $43,232.29
2026-05-16 10:08:54 $79,136.00 1.1766 $93,113.79

국내 거래소 시세 현황

코인명 현재가 전일대비 거래량(볼륨)

가상자산의 가치 변동으로 인한 손실 발생 가능성 등을 고려하여 투자하시고, 코인광장에서 제공하는 자료에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.