이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.48T | $73,841.60 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $244.22B | $2,023.65 |
| 4 | Tether (USDT) | $193.74B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $134.54B | $1.35 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $95.29B | $706.97 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $75.86B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $66.25B | $66.30 |
| 9 | Solana (SOL) | $51.91B | $82.74 |
| 10 | TRON (TRX) | $33.06B | $0.35 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |