이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.27T | $63,493.52 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $203.09B | $1,682.80 |
| 4 | Tether (USDT) | $192.35B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $116.38B | $1.16 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $81.40B | $603.95 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.01B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $64.06B | $64.12 |
| 9 | Solana (SOL) | $42.00B | $66.88 |
| 10 | TRON (TRX) | $30.90B | $0.33 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |