이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.53T | $76,314.23 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $252.57B | $2,092.81 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.15B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $134.53B | $1.35 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $87.84B | $651.69 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.60B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $56.47B | $56.52 |
| 9 | Solana (SOL) | $53.33B | $85.07 |
| 10 | TRON (TRX) | $34.36B | $0.36 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |