이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.39T | $69,637.16 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $256.34B | $2,123.89 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.61B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $143.20B | $1.43 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $86.99B | $637.94 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $79.12B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $55.14B | $88.55 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $38.79B | $38.82 |
| 9 | TRON (TRX) | $29.26B | $0.31 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $19.52B | $2,123.89 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |