이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.40T | $69,980.97 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $247.48B | $2,050.52 |
| 3 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 4 | Hyperliquid (HYPE) | $32.35B | $32.37 |
| 5 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 6 | World Liberty Financial (WLFI) | $10.41B | $0.10 |
| 7 | MemeCore (M) | $8.87B | $1.66 |
| 8 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $7.50B | $2,230.15 |
| 9 | MYX Finance (MYX) | $6.65B | $6.65 |
| 10 | Wrapped eETH (WEETH) | $6.42B | $2,221.13 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |