이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.58T | $78,971.13 |
| 2 | BOBO (BOBO) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $268.45B | $2,224.35 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.22B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $142.24B | $1.42 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $89.31B | $662.61 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.97B | $1.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $55.50B | $88.58 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $42.61B | $42.64 |
| 10 | TRON (TRX) | $33.28B | $0.35 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |