이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.56T | $78,132.14 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $280.82B | $2,326.79 |
| 3 | Tether (USDT) | $195.18B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $143.59B | $1.44 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $85.88B | $637.18 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $77.91B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $53.73B | $85.96 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $40.96B | $40.99 |
| 9 | TRON (TRX) | $31.08B | $0.33 |
| 10 | MemeCore (M) | $25.16B | $4.69 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |