이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.37T | $68,316.53 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $239.25B | $1,982.30 |
| 3 | Monad (MON) | $2.19B | $0.02 |
| 4 | Midnight (NIGHT) | $1.42B | $0.06 |
| 5 | Lighter (LIT) | $1.13B | $1.13 |
| 6 | Pieverse Token (PIEVERSE) | $0.00 | $0.00 |
| 7 | ETHGas (GWEI) | $484.39M | $0.05 |
| 8 | TBK Token (TBK) | $0.00 | $0.00 |
| 9 | Beat Token (BEAT) | $0.00 | $0.00 |
| 10 | UnifAI (UAI) | $350.26M | $0.35 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |