이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.38T | $69,049.15 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $244.96B | $2,029.64 |
| 3 | Hyperliquid (HYPE) | $34.20B | $34.22 |
| 4 | World Liberty Financial (WLFI) | $10.01B | $0.10 |
| 5 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 6 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 7 | MemeCore (M) | $8.05B | $1.51 |
| 8 | Sky Dollar (USDS) | $7.85B | $1.00 |
| 9 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $7.45B | $2,214.14 |
| 10 | Ethena USDe (USDE) | $5.93B | $1.00 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |