이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.64T | $82,049.84 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $290.95B | $2,410.81 |
| 3 | Tether (USDT) | $194.98B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $144.79B | $1.45 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $91.82B | $646.33 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $78.12B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $55.98B | $89.45 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $44.14B | $44.17 |
| 9 | TRON (TRX) | $32.55B | $0.34 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $21.81B | $2,407.39 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |