이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.29T | $64,636.01 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $225.38B | $1,867.43 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.10B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $135.86B | $1.36 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $81.37B | $596.71 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $74.76B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $48.77B | $78.53 |
| 8 | TRON (TRX) | $26.66B | $0.28 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $26.55B | $26.57 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $17.62B | $1,865.94 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |