이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.51T | $75,309.43 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $279.75B | $2,317.94 |
| 3 | Tether (USDT) | $192.75B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $142.36B | $1.42 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $84.35B | $625.84 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $78.17B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $53.35B | $85.39 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $41.30B | $41.33 |
| 9 | TRON (TRX) | $31.11B | $0.33 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $21.72B | $2,307.04 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |