이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.41T | $70,343.03 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $259.58B | $2,150.81 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.62B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $143.69B | $1.44 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $87.45B | $641.31 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $79.02B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $55.91B | $89.77 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $40.20B | $40.23 |
| 9 | TRON (TRX) | $29.42B | $0.31 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $19.74B | $2,150.47 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |