이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.35T | $67,655.65 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $240.63B | $1,993.75 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.17B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $148.56B | $1.49 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $84.28B | $618.06 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $73.47B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $52.79B | $85.06 |
| 8 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $29.72B | $29.74 |
| 10 | TRON (TRX) | $26.68B | $0.28 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |