이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.55T | $77,537.96 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $257.10B | $2,130.36 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.02B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $136.10B | $1.36 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $89.14B | $661.35 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.41B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $61.90B | $61.95 |
| 9 | Solana (SOL) | $53.97B | $86.06 |
| 10 | TRON (TRX) | $35.32B | $0.37 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |