이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.56T | $77,745.18 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $279.69B | $2,317.43 |
| 3 | Tether (USDT) | $195.16B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $143.22B | $1.43 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $85.92B | $637.44 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $77.74B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $54.06B | $86.49 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $41.69B | $41.72 |
| 9 | TRON (TRX) | $30.59B | $0.32 |
| 10 | MemeCore (M) | $22.68B | $4.23 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |