이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.

전체 시장 : $ 2,186,077,755,096

24H 볼륨 : $ 45,983,766,761

비트 점유 : 58.75 %

업비트 :

바이낸스 :

김프 : KRW (%)

환율(구글고시기준) :

시가총액 기준 Top 10 암호화폐

순위 이름 시가총액 현재 가격
마지막 업데이트: 2026-06-15 02:06:50

거래소 순위 Top 50

출처 : Coingecko


Warning: A non-numeric value encountered in /hosting/coinsquare/html/theme/coins/mobile/top50.php on line 104
순위 거래소 24시간 거래량(USD)
1$0.00

바이낸스 고래 체결 현황

최종 업데이트: 2026-06-15 02:06:50

선택된 코인: 비트코인 (BTCUSDT)

기준: 30,000 USDT 이상의 거래

시장: 현물

시간 가격 수량 거래액
2026-06-15 02:06:25 $63,968.41 1.3594 $86,956.10
2026-06-15 02:06:25 $63,955.02 0.7059 $45,145.85
2026-06-15 02:06:25 $63,955.01 0.5257 $33,620.51
2026-06-15 02:06:25 $63,954.28 1.2202 $78,039.57
2026-06-15 02:06:25 $63,951.54 0.5523 $35,319.80
2026-06-15 02:06:25 $63,951.51 1.2202 $78,036.19
2026-06-15 02:06:25 $63,950.77 0.5634 $36,026.67
2026-06-15 02:06:25 $63,948.09 1.5839 $101,289.30
2026-06-15 02:06:25 $63,947.81 1.2202 $78,031.68
2026-06-15 02:06:25 $63,946.82 3.1267 $199,943.80
2026-06-15 02:06:25 $63,946.81 0.5633 $36,021.24
2026-06-15 02:06:25 $63,944.26 0.7880 $50,387.44
2026-06-15 02:06:25 $63,944.25 1.6870 $107,873.31
2026-06-15 02:06:25 $63,943.76 0.5642 $36,074.51
2026-06-15 02:06:25 $63,942.81 0.5633 $36,020.90
2026-06-15 02:06:25 $63,942.01 0.7992 $51,104.37
2026-06-15 02:06:25 $63,941.59 1.2202 $78,024.09
2026-06-15 02:06:25 $63,939.22 1.5493 $99,058.48
2026-06-15 02:06:25 $63,938.75 0.7545 $48,243.71
2026-06-15 02:06:25 $63,938.74 1.2202 $78,020.61
2026-06-15 02:06:25 $63,937.48 0.5634 $36,021.10
2026-06-15 02:06:25 $63,935.53 1.6826 $107,579.20
2026-06-15 02:06:25 $63,935.52 4.3462 $277,873.36
2026-06-15 02:06:25 $63,934.78 0.5784 $36,980.52
2026-06-15 02:06:25 $63,934.40 0.5634 $36,021.28
2026-06-15 02:06:25 $63,932.67 1.3843 $88,503.27
2026-06-15 02:06:25 $63,932.66 1.2202 $78,013.19
2026-06-15 02:06:25 $63,932.64 1.5494 $99,058.51
2026-06-15 02:06:25 $63,930.07 1.2258 $78,367.40
2026-06-15 02:06:25 $63,926.40 1.0598 $67,746.00
2026-06-15 02:06:25 $63,926.39 1.2202 $78,005.54
2026-06-15 02:06:25 $63,926.22 1.5496 $99,058.79
2026-06-15 02:06:25 $63,922.42 2.1707 $138,754.48
2026-06-15 02:06:25 $63,922.41 1.5497 $99,058.64
2026-06-15 02:06:25 $63,920.77 1.1827 $75,600.37
2026-06-15 02:06:25 $63,920.60 3.1259 $199,810.04
2026-06-15 02:06:25 $63,920.14 1.2202 $77,997.91
2026-06-15 02:06:25 $63,918.29 0.8254 $52,756.88
2026-06-15 02:06:25 $63,917.13 0.4982 $31,843.51
2026-06-15 02:06:25 $63,912.47 0.5760 $36,815.50
2026-06-15 02:06:25 $63,912.46 1.2202 $77,988.54
2026-06-15 02:06:25 $63,908.29 0.9388 $59,994.55
2026-06-15 02:06:25 $63,906.24 1.2202 $77,980.95
2026-06-15 02:06:25 $63,906.23 1.2684 $81,057.38
2026-06-15 02:06:25 $63,905.60 3.1245 $199,674.33
2026-06-15 02:06:25 $63,902.86 1.2202 $77,976.83
2026-06-15 02:06:25 $63,902.85 2.3468 $149,964.01
2026-06-15 02:06:25 $63,901.38 4.6975 $300,178.65
2026-06-15 02:06:25 $63,900.90 2.6902 $171,904.28
2026-06-15 02:06:25 $63,898.54 1.2202 $77,971.55
2026-06-15 02:06:25 $63,897.53 0.6999 $44,721.88
2026-06-15 02:06:25 $63,896.67 0.8982 $57,390.07
2026-06-15 02:06:25 $63,896.66 1.5503 $99,057.71
2026-06-15 02:06:25 $63,891.86 0.5278 $33,720.21
2026-06-15 02:06:25 $63,929.44 0.6950 $44,430.96
2026-06-15 02:06:25 $63,935.61 1.2000 $76,722.73
2026-06-15 02:06:44 $63,935.64 0.6036 $38,593.47
2026-06-15 02:06:46 $63,930.46 1.0495 $67,096.94

국내 거래소 시세 현황

코인명 현재가 전일대비 거래량(볼륨)

가상자산의 가치 변동으로 인한 손실 발생 가능성 등을 고려하여 투자하시고, 코인광장에서 제공하는 자료에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.