이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.38T | $68,813.32 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $242.94B | $2,012.87 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.89B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $139.95B | $1.40 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $84.24B | $617.75 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $73.28B | $1.00 |
| 7 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $51.31B | $82.74 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $29.49B | $29.51 |
| 10 | TRON (TRX) | $26.31B | $0.28 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |