이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.59T | $79,170.92 |
| 2 | BOBO (BOBO) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $267.91B | $2,219.86 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.23B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $143.68B | $1.44 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $91.00B | $675.15 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.52B | $1.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $55.97B | $89.34 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $43.79B | $43.83 |
| 10 | TRON (TRX) | $33.21B | $0.35 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |