이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.35T | $67,451.85 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $234.47B | $1,942.70 |
| 3 | Hyperliquid (HYPE) | $28.86B | $28.88 |
| 4 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 5 | World Liberty Financial (WLFI) | $11.46B | $0.11 |
| 6 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 7 | MemeCore (M) | $7.21B | $1.35 |
| 8 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $7.13B | $2,117.54 |
| 9 | Sky Dollar (USDS) | $6.82B | $1.00 |
| 10 | Ethena USDe (USDE) | $6.16B | $1.00 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |