이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.47T | $73,430.30 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $261.56B | $2,167.16 |
| 3 | Tether (USDT) | $190.90B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $153.63B | $1.54 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $97.03B | $711.56 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $70.62B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $57.67B | $93.06 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $35.73B | $35.75 |
| 9 | TRON (TRX) | $26.83B | $0.28 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $20.76B | $2,166.40 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |