이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.42T | $70,914.79 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $261.69B | $2,168.26 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.62B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $141.77B | $1.42 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $88.01B | $645.40 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $78.68B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $57.30B | $91.96 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $40.64B | $40.67 |
| 9 | TRON (TRX) | $29.73B | $0.31 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $19.88B | $2,167.71 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |