이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.43T | $71,365.70 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $238.05B | $1,972.46 |
| 4 | Tether (USDT) | $193.46B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $129.02B | $1.29 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $92.03B | $682.77 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $75.91B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $71.57B | $71.63 |
| 9 | Solana (SOL) | $50.28B | $80.12 |
| 10 | TRON (TRX) | $32.83B | $0.35 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |