이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.51T | $75,203.58 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $278.74B | $2,309.54 |
| 3 | Hyperliquid (HYPE) | $41.06B | $41.09 |
| 4 | MemeCore (M) | $18.29B | $3.41 |
| 5 | Sui (SUI) | $9.42B | $0.94 |
| 6 | Rain (RAIN) | $8.65B | $0.01 |
| 7 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $8.52B | $2,530.80 |
| 8 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 9 | World Liberty Financial (WLFI) | $7.77B | $0.08 |
| 10 | Sky Dollar (USDS) | $7.61B | $1.00 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |