이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.52T | $75,851.40 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $249.62B | $2,068.32 |
| 4 | Tether (USDT) | $194.88B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $133.08B | $1.33 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $88.29B | $655.07 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.61B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $61.58B | $61.63 |
| 9 | Solana (SOL) | $52.44B | $83.62 |
| 10 | TRON (TRX) | $35.42B | $0.37 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |