이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.37T | $68,596.31 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $235.85B | $1,954.13 |
| 3 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 4 | Hyperliquid (HYPE) | $30.52B | $30.54 |
| 5 | World Liberty Financial (WLFI) | $10.06B | $0.10 |
| 6 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 7 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $7.17B | $2,129.61 |
| 8 | MemeCore (M) | $7.02B | $1.31 |
| 9 | Ethena USDe (USDE) | $6.31B | $1.00 |
| 10 | Canton Coin (CC) | $6.09B | $0.16 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |