이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.40T | $70,166.02 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $252.77B | $2,094.29 |
| 3 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 4 | Hyperliquid (HYPE) | $31.68B | $31.70 |
| 5 | World Liberty Financial (WLFI) | $10.78B | $0.11 |
| 6 | Sui (SUI) | $10.35B | $1.03 |
| 7 | RYO Coin (RYO) | $0.00 | $0.00 |
| 8 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $7.67B | $2,280.89 |
| 9 | MemeCore (M) | $7.20B | $1.35 |
| 10 | Wrapped eETH (WEETH) | $6.43B | $2,272.30 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |