이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.58T | $79,117.95 |
| 2 | BOBO (BOBO) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $268.17B | $2,222.05 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.22B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $143.57B | $1.44 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $90.79B | $673.58 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $77.03B | $1.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $55.95B | $89.31 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $44.09B | $44.13 |
| 10 | TRON (TRX) | $33.31B | $0.35 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |