이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.57T | $78,209.88 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $288.60B | $2,391.29 |
| 3 | Tether (USDT) | $193.97B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $145.14B | $1.45 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $86.56B | $642.23 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $77.92B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $55.23B | $88.39 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $40.98B | $41.01 |
| 9 | TRON (TRX) | $31.64B | $0.33 |
| 10 | MemeCore (M) | $23.04B | $4.30 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |