이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.38T | $69,218.90 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $250.70B | $2,077.17 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.19B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $146.90B | $1.47 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $86.23B | $632.35 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $75.32B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $55.82B | $89.85 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $28.81B | $28.83 |
| 9 | TRON (TRX) | $27.06B | $0.29 |
| 10 | Staked Ether (STETH) | $19.57B | $2,074.06 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |