이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.36T | $68,218.89 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $238.39B | $1,975.18 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.17B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $143.66B | $1.44 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $85.21B | $624.90 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $74.45B | $1.00 |
| 7 | Solana (SOL) | $53.07B | $85.47 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $29.59B | $29.61 |
| 9 | TRON (TRX) | $27.39B | $0.29 |
| 10 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |