이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.52T | $75,731.07 |
| 2 | BOBO (BOBOV1) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $249.73B | $2,069.27 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.08B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $134.19B | $1.34 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $87.64B | $650.22 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.45B | $1.00 |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $58.24B | $58.28 |
| 9 | Solana (SOL) | $53.04B | $84.60 |
| 10 | TRON (TRX) | $34.19B | $0.36 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |