이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.39T | $69,646.50 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $254.41B | $2,107.94 |
| 3 | Tether (USDT) | $191.08B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $143.68B | $1.44 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $88.99B | $652.60 |
| 6 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $72.66B | $1.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $55.20B | $89.06 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $31.90B | $31.92 |
| 10 | TRON (TRX) | $26.29B | $0.28 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |