이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.31T | $65,628.65 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $231.65B | $1,919.33 |
| 3 | Tether (USDT) | $189.38B | $1.00 |
| 4 | XRP (XRP) | $135.12B | $1.35 |
| 5 | Binance Coin (BNB) | $82.65B | $606.09 |
| 6 | USD Coin (USDC) | $73.24B | $1.00 |
| 7 | Splendor (SPLD) | $0.00 | $0.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $47.86B | $77.17 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $29.80B | $29.82 |
| 10 | TRON (TRX) | $26.37B | $0.28 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |