리더보드 포지션

순위 이름 포지션 7일 이윤 총 이윤 24시간 이윤
1Mercury-Wood-Sprite- 0.0000 8,483.34 0.0000
2Hot-Relic-Fancier- 0.0000 4,216.52 0.0000
3Paper-Feather-Stallion- 0.0000 4,054.62 0.0000
4Chatter-Paper-Snout- 0.0000 3,631.01 0.0000
5fhrp- 0.0000 3,316.21 0.0000
6Bog-Pear-WeaselLong -4.7027 3,210.28 -0.4745
7Disco-Solar-Fang- 0.0000 2,770.47 0.0000
8Honeysuckle-South-Rib- 0.0000 1,978.03 0.0000
9Shubhodeep Das- 0.0000 1,975.61 0.0000
10Bramble-Dark-Grasp- 0.0000 1,887.01 0.0000
11Quill-Rift-Hoof- 0.0000 1,775.68 0.0000
12Crypto Research- 0.0000 1,764.55 0.0000
13Skitter-Peridot-Raven- 0.0000 1,658.01 0.0000
14Chocolate-Flint-Falcon- 0.0000 1,483.63 0.0000
15Ripple-Great-KoalaLong -0.7541 1,372.13 0.0105
16Fern-Ebony-Slave- 0.0000 1,325.47 0.0000
17xorq- 0.0000 1,278.12 0.0000
18SuDoResearch- 0.0000 1,274.77 0.0000
19LinenShort -0.0000 1,261.69 -0.0000
20Winter-Pink-Fang- 0.0000 1,238.62 0.0000
21Prong-Buttercup-Whale- 0.0000 1,105.42 0.0000
22Amber Group- 0.0000 1,007.02 0.0000
23Prairie-Ballistic-Palm- 0.0000 987.84 0.0000
24Daisy-Foul-Hornet- 0.0000 916.29 0.0000
25[email protected]- 0.0000 902.37 0.0000

가상자산의 가치 변동으로 인한 손실 발생 가능성 등을 고려하여 투자하시고, 코인광장에서 제공하는 자료에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.

오픈 채팅

12시간 마다 초기화되니 자유롭게 이용하세요.