코인 현재가 전일비 최고가 최저가 거래량(24H) 매매하기
BTC 128,021,000 ▲ 2,746,000 2.14% 128,296,000 125,240,000 360.05BTC 매매하기
ETH 3,016,000 ▲ 57,000 1.89% 3,025,000 2,922,000 4,784.01ETH 매매하기
ETC 26,680 ▲ 640 2.40% 26,770 26,030 23,110.62ETC 매매하기
XRP 3,614 ▲ 58 1.60% 3,637 3,549 25,410,822.47XRP 매매하기
BCH 483,500 ▲ 5,100 1.05% 490,600 475,100 1,048.77BCH 매매하기
QTUM 3,203 ▲ 37 1.16% 3,215 3,133 65,831.46QTUM 매매하기
BTG 187 ▼ 2,312 -92.52% 3,005 131 28,432,387.00BTG 매매하기
EOS 839 ▲ 3 0.36% 850 810 1,447,472.20EOS 매매하기

가상자산의 가치 변동으로 인한 손실 발생 가능성 등을 고려하여 투자하시고, 코인광장에서 제공하는 자료에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.

오픈 채팅

12시간 마다 초기화되니 자유롭게 이용하세요.